DYNAMOMÈTRE EGGERS PT 1000 K (900 kW)
N° d'article
17324
Le dynamomètre EGGERS PT 1000 couvre la gamme complète de toutes les classes de performance, tant pour les tracteurs que pour les moissonneuses. Qu'il s'agisse de la remorque de cas fonctionnel (PT 1000 K) pour une utilisation mobile ou de la version stationnaire (PT 1000 W) en la version atelier -
Description
Le dynamomètre EGGERS PT 1000 couvre la gamme complète de toutes les classes de performance, tant pour les tracteurs que pour les moissonneuses. Qu'il s'agisse de la remorque de cas fonctionnel (PT 1000 K) pour une utilisation mobile ou de la version stationnaire (PT 1000 W) en la version atelier - ici, vous obtenez une performance extraordinaire.
Avec la précision et les performances de ce dynamomètre, vous êtes également bien préparé et équipé pour l'avenir.
Avec le nombre croissant de machines agricoles et les demandes croissantes de bancs d'essai de performance, un dynamomètre EGGERS PT 1000 est certainement le premier choix pour les entreprises tournées vers l'avenir.
Avec la précision et les performances de ce dynamomètre, vous êtes également bien préparé et équipé pour l'avenir.
Avec le nombre croissant de machines agricoles et les demandes croissantes de bancs d'essai de performance, un dynamomètre EGGERS PT 1000 est certainement le premier choix pour les entreprises tournées vers l'avenir.
Spécifications techniques
Version | Version mobile |
Système de freinage | 3 ralentisseurs |
Refroidissement | refroidi à l'air par un ventilateur électrique à haut rendement (17000 m³/h) |
plage de mesure à 1000 min-1 et 20°C. * Temps de mesure en fonction de la taille du tracteur et des conditions locales | 900 kW 1 min* 825 kW 2 min* 750 kW 2,5 min* 675 kW 3,5 min* 600 kW 4,5 min* 480 kW 7,5 min* 420 kW 9 min* 330 kW 40 min* 300 kW open end |
Tour max. autorisé Couple max. | 2500 1/min optionnel jusqu'à 3600 1/min 9000 Nm |
Justification | <0,5% |
Affichage | Affichage numérique, vitesse, couple, puissance (kW, HP) |
DMS sensor | Mesureur, compensation de température standard |
Direction de la rotation | Both |
Tension électrique | 400 V/230 V, 32 A tr |
Casing & Chassis | Galvanisé / Murs en contreplaqué Tandem VIN (BPW) avec inversion automatique, porte arrière à 2 battants, cadre soudé entièrement galvanisé, jockey automatique repliable, 2 poignées, supports de garde-boue, serrure en acier inoxydable verrouillable, espace de rangement pour l'arbre de transmission et les moitiés d'arbre de transmission |
Dimensions | L 3300 mm X L 1750 mm x H 2000 mm |
Poids | 2700 kg |
Normes incluses | Manuel, connecteur Couleurs standard : blanc, gris clair |
Optionnel à l'ordre | Mi-arbre à cardan 1 3/8" 21T Mi-arbre à cardan 1 ¾" 20T Mi-arbre à cardan 1 ¾" 6T Software "Eggers PowerControl" (en anglais) Possibilité de commander dans d'autres couleurs RAL |
Commentaires (0)
Il n'ya pas de commentaires pour le moment.